가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
매개변수
모델 아니요. | 용량(m³/h) | 유형 | 산출 크기(mm) |
A50 | 0.5-1 | 더블 샤프트 | 100-300 |
A80 | 1.5-3 | 더블 샤프트 | 100-300 |
A3W/100 | 4-7 | 더블 샤프트 | 100-300 |
A4W/120 | 10-20 | 더블 샤프트 | 200-400 |
A6W/120 | 10-20 | 더블 샤프트 | 200-400 |
A9W/150 | 20-35 | 더블 샤프트 | 200-400 |
A12W/180 | 30-45 | 더블 샤프트 | 200-400 |
A15W/180 | 45-60 | 더블 샤프트 | 200-400 |
특수 기능
우리 공장